일반 사양
유형 | 프린터 / 복사기 / 스캐너 | ||
복사 해상도 | 스캔 | 600 dpi × 600 dpi | |
프린트 | 1,800 dpi (상당) × 600 dpi | ||
계조 | 256 | ||
메모리 용량 (기본 / 최대) | 2 GB / 4 GB | ||
HDD | 250 GB (옵션) | ||
원고 유형 | 낱장용지, 책자, 입체물 | ||
최대 원고 크기 | A3 (11" × 17") | ||
출력물 크기 | 본체 : A3 ~ A5, 11" × 17" ~ 8-1/2" × 11", 5-1/2" × 8-1/2", | ||
8" × 13"*¹, 16K, 8K | |||
수동급지트레이: A3 ~ A5, B6*², A6*², 11" × 17" ~ 5-1/2" × 8-1/2", | |||
8" × 13" *², 16K, 8K, 엽서 (A6 (4" × 6" 카드)), 봉투*³, | |||
라벨지, 탭 용지 | |||
비이미지 영역 | 상단 : 최대 4.2mm 이하 (얇은 용지 - 5 mm), | ||
하단 : 최대 3.0mm 이하 | |||
좌우 : 최대 3.0mm 이하 | |||
예열 시간*⁴ (23°C, 표준전압) | 20 초 이하 | ||
* 주전원과 부전원이 모두 꺼짐에서 켜짐으로 | |||
전환 시, 인쇄가 시작될 때까지 소요 시간 | |||
* 주전원이 켜져있고 부전원이 꺼짐에서 켜짐으로 | 15 초 이하 | ||
전환 시, 인쇄가 시작될 때까지 소요 시간 | |||
첫 복사 시간*5 | 5.3 초 이하 | ||
복사 속도 (A4) | 분당 28매 | ||
복사 배율 | 고정 | 1: 1±0.5% 이하 | |
확대 | 1: 1.154/1.224/1.414/2.000 | ||
축소 | 1: 0.866/0.816/0.707/0.500 | ||
사용자 설정 | 3 가지 | ||
배율 | 25 ~ 400% (0.1% 단위조정) | ||
사용자 지정 | 25 ~ 400% (0.1% 단위조정) | ||
급지 용량 (80 g/㎡) | 트레이 1 | 500 매 (최대 B4) | |
트레이 2 | 500 매 (최대 A3) | ||
멀티수동트레이 | 100 매 (최대 A3) | ||
최대 급지 용량 (80 g/㎡)*6 | 3,600 매 | ||
용지 무게 | 트레이 1 | 60 ~ 220 g/㎡ | |
멀티수동트레이 | 60 ~ 220 g/㎡ | ||
연속 복사 | 9,999 매 | ||
양면 복사 | 용지 크기 | A3 ~ A5*2, B5*7, 11" × 17"*2 ~ 5-1/2" × 8-1/2"*2, 7-1/4" × 10-1/2", | |
8" × 13"*2, 16K, 8K*2 | |||
용지 무게 | 60 to 209 g/㎡ | ||
전원 | AC230 V 7 A (50 ~ 60 Hz) | ||
최대 소비 전력 | 1.5 kW 이하 | ||
크기 [W] × [D] × [H] | 585 × 660 × 735 mm (23-1/16" × 26" × 28-15/16") | ||
무게 | 약 56.5 kg (124-1/2 lb) | ||
필요 공간 [W] × [D]*8 | 899 × 1,172 mm (35-1/2" × 46-1/4") | ||
*1 6가지 유형의 풀스캡 : 8-1/2" × 13-1/2"*², 220 mm × 330 mm*², 8-1/2" × 13"*², 8-1/4" × 13"*², | |||
8-1/8" × 13-1/4"*², 8" × 13"*² (택일) | |||
| |||
*3 봉투 인쇄 시, 봉투 종류, 보관, 혹은 환경에 따라 주름 혹은 인쇄 에러 발생 가능. | |||
*4 기기 작동 환경 및 사용에 따라 다를 수 있음. | |||
*5 A4 long edge feed 풀 사이즈 / 1단 트레이 사용 / 원고대 유리에서 스캔 시. | |||
*6 옵션 장착 시. | |||
| |||
*8 옵션 미장착, 용지 트레이가 나와 있고, 멀티수동트레이가 열려 있을 시. | |||
프린트 사양 | |||
유형 | 내장형 | ||
CPU | ARM Cortex-A7 Dual-core 1.2GHz | ||
메모리 | 복사기와 공유 | ||
속도 | 복사 속도와 동일 (동일한 원고 사용 시) | ||
HDD | 250 GB (복사기와 공유) | ||
해상도 | 1,800 dpi (상당) × 600 dpi | ||
PDL | PCL 6, Postscript 3 Emulation, XPS | ||
프로토콜 | TCP/IP, IPX/SPX (NDS support), SMB (NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, | ||
AppleTalk | |||
운영체제 | Windows Vista*¹ / 7*¹ / 8*¹ / 8.1*¹ | ||
Windows Server 2008*¹ / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 | |||
Mac OS X (10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10) | |||
Linux | |||
폰트 | PCL | 80 Roman fonts | |
PS | 137 Roman Type1 fonts | ||
인터페이스 | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), | ||
USB 1.1, USB 2.0, IEEE 802.11 b/g/n*² | |||
*1 32-bit (x86) 혹은 64-bit (x64) 환경 지원. | |||
*2 옵션 | |||
스캔 사양 | |||
유형 | 풀 컬러 스캐너 | ||
인터페이스 | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), IEEE 802.11 b/g/n*¹ | ||
드라이버 | TWAIN Driver, HDD TWAIN Driver | ||
프로토콜 | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6) | ||
스캔 속도 (컬러/흑백) | 분당 45매*² | ||
(300 dpi, A4, 단면) | |||
스캔 크기 | 최대 A3 (11" × 17") | ||
출력물 포맷 | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, XPS, Compact XPS, OOXML (pptx, | ||
xlsx*¹, docx*¹), Searchable PDF*¹, PDF/A*¹, Linearised PDF*¹ | |||
스캔 사양 | Push | 200 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi | |
Pull | 100 dpi / 200 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi | ||
주요 기능 | Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to BOX (HDD), Scan to PC (SMB), | ||
Network TWAIN, Scan to WebDAV, Scan to USB, | |||
Scan to Scan Server, Scan to Web Service (WSD-Scan), | |||
Device Profile for Web Services (DPWS) | |||
기타 기능 | 멀티 방식 전송, E-mail 전송과 동시 인증 (SMTP 인증, | ||
POP before SMTP), S/MIME, 주석 | |||
*1 옵션 | |||
*2 자동 원고 이송 장치 DF-628 사용 시. | |||
인터넷 팩스 | |||
프로토콜 | 전송 : SMTP, 수신 : POP3, TCP/IP 심플 모드 | ||
연결 모드 | 풀 모드 | ||
전송 사이즈 | A3, B4, A4 | ||
수신 사이즈 | 최대 A3 | ||
해상도 | 흑백: 200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi | ||
컬러: 200 × 200 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi | |||
인터페이스 | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
컬러 | 컬러 인터넷 팩스 지원 | ||
포맷 | 흑백: TIFF-F | ||
컬러: TIFF (RFC3949 Profile-C 준수) | |||
팩스 키드 FK-513 (기본) * 하드디스크 HD-522 필요. | |||
통신 모드 | Super G3 | ||
통신 회선 | 일반 통신 회선, 구내 교환 설비, 팩스 통신 회선 | ||
선밀도 | 극미세 : 600 dpi 600 dpi | ||
초미세 : 16 dot/mm 15.4 line/mm, 400 dpi 400 dpi | |||
미세 : 8 dot/mm 7.7 line/mm, 200 dpi 200 dpi | |||
일반 : 8 dot/mm 3.85 line/mm | |||
모뎀 속도 | 2.4 ~ 33.6 kbps | ||
데이터 압축 형식 | MH/MR/MMR/JBIG | ||
최대 전송 사이즈 | A3 (긴 용지 지원 : 최대 1,000 mm) | ||
최대 수신 사이즈 | A3 (긴 용지 지원 : 최대 1,000 mm, ? 페이지 구분 ?) | ||
전송 속도 | 2 초 이하 (A4, V.34, 33.6 kbps, JBIG) | ||
메모리 | 복사기와 공유 | ||
단축 다이얼 | 2,000 | ||
프로그램 다이얼 | 400 | ||
그룹 다이얼 | 100 | ||
순차 동보 전송 | 최대 600 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
배송료 안내
주문한 상품 총액이 5만원 이상 구매시 배송료가 무료이며,
5만원 미만일 경우 2,500원의 배송료가 추가됩니다
ㆍ복사기나라에서 주문하신 상품은 언제든지 주문취소,교환,반품이 가능합니다.
ㆍ관련 문의나 신청은 복사기나라 고객센터 (02-846-8289) 로 전화나 Email dsjjb8289@naver.com
게시판으로 해주시면 즉시 처리를 해드리고 있습니다.
ㆍ일부상품은 제품 특성상 반품 및 교환이 가능하지 않을 수도 있사오니, 구매시 상품별 상세안내를
참조하시기 바랍니다.
ㆍ피해보상기준은 소비자피해보상규정(재정경제부 고시)를 적용합니다.
ㆍ구매상품의 A/S는 해당 브랜드 A/S센터나 복사기나라 고객센터로 연락을 주시면 친절하게
안내해드리겠습니다.
주문한 상품의 취소, 반품, 교환안내
배송 된 제품에 하자가 있거나, 주문내용이 복사기나라가 제공한 정보 등과 상이할 경우,
또는 마음에 안 드시는 경우에는 상품은 배송 된 날부터 7일 이내에 교환, 반품 및 환불이 가능합니다.
(단, 마음에 안드실경우, 상품포장이 훼손되었을 경우 반품이 불가능합니다. )
[취소,반품,교환 문의]
신청은 복사기나라 고객센터 (02-846-8289) 로 전화나 Email dsjjb8289@naver.com),게시판에 글을 남겨주시면
친절한응대를 해드리겠습니다.
반품 절차 및 결제유형, 소요기간
[반품시 환불 절차 안내]
ㆍ당사 배송 상품인 경우 : 반품된 물건을 당사에서 회수한 즉시 환불해드립니다.
ㆍ업체 배송 상품 : 반품 접수 후 2일이내 환불해 드립니다.(단,토요일,일요일 제외)
단. 상품의 하자여부, 사용여부 등의 확인이 필요한 경우는 상품 회수 후 환불 처리됩니다.
[결제 유형에 따른 환불 소요 기간 안내 ]
ㆍ카드 결제시 : 카드 승인 취소를 즉시 접수하오나. 카드사에 따라 1~2일의 승인취소 기간이 소요될
수 있습니다.
ㆍ무통장 입금시 : 입금계좌 확인이 되면, 환불 신청 후 2일 이내에 환불 받으실 수 있습니다.
(토, 일, 공휴일 제외)
상품하자외 반품이 불가능 경우
* 상품하자 외 다음과 같은 경우는 반품이 불가능합니다.
- 상품이 훼손되었을 경우
- 상품을 사용하였을 경우
※ 상품에 따라서 변심으로 인한 반품시 고객님께서 반품 비용을 부담하셔야 하는 경우도 있습니다.
(해당 상품에 명시되어 있음) 그 외 특이사항은 해당 상품 설명에 표기되어 있습니다.
평일 오전 10:00 ~ 오후 06:00
점심 오후 12:00 ~ 오후 01:00
휴무 토 / 일 / 공휴일은 휴무
국민(765201-04-050545) 기업(038-054949-03-027) 우리(396-143684-02-001) 농협(170202-56-078167) 예금주 / 장정부
회사명. 디지털솔루션
주소. 서울시 금천구 가산디지털2로 24, 209, 1508호
사업자 등록번호. 113-08-91778
대표. 장정부
전화. 02)846-8289
팩스.
통신판매업신고번호. 제2015 도림8976호
개인정보관리책임자. 장정부
Copyright © 2016 디지털솔루션 . All Rights Reserved.